Auswertegeräte und Tachometer für die Grenzüberwachung, Umformung und Anzeige von Drehzahl, Geschwindigkeit und Durchfluss
Diese Geräte verarbeiten das Signal von Drehzahl-Sensoren oder Durchfluss-Transmittern. Ihre Mess-Signaleingänge sind teilweise speziell für unsere A5S Sensoren und teilweise universell ausgestattet, die zu jedem anderen Sensor passen. Die Tachometer lassen sich einfach an die jeweilige Anwendung anpassen.
Tachometer Produktmatrix (Übersicht)
Modell | SIL1 | Signal-eingang | V/R | Analog-ausgang | Alarmausgang als SPDT Relais | Alarmausgang als PhotoMOS Relais | Daten-Interface |
D521.02 | ● | 1 | 2 | USB 2.0* | |||
D521.04 | ● | 1 | 2 | 2 | USB 2.0* | ||
D521.10 | ● | 1 | ● | USB 2.0* | |||
D521.12 | ● | 1 | ● | 2 | USB 2.0* | ||
D521.14 | ● | 1 | ● | 2 | 2 | USB 2.0* | |
D225.11 | ● | 1 | ● | ● | 4 | RS232* | |
D225.12 | ● | 1 | ● | ● | 4 | PROFIBUS | |
D224.11 | ● | 2 | ● | 4 | RS232* | ||
D224.12 | ● | 2 | ● | 4 | PROFIBUS |
*RS232 und USB 2.0 nur zur Parametrierung