用于临界监控、转换并显示转速、速度和流量的内置式设备和转速监控器
此类设备用于处理来自转速传感器或流量发射装置的信号。其一部分测量信号输入端口特别针对 A5S 传感器,
另一部分则为适用于其他传感器的通用配置。按照具体的应用,可快速简便地对设备进行调整。
转速监控器产品矩阵(概述)
模型 | SIL1 | 传感器 | 前进/后退 | 模拟输出 | 报警输出作为SPDT继电器 | 报警输出作为PhotoMOS继电器 | 数据接口 |
D521.02 | ● | 1 | 2 | USB 2.0* | |||
D521.04 | ● | 1 | 2 | 2 | USB 2.0* | ||
D521.10 | ● | 1 | ● | USB 2.0* | |||
D521.12 | ● | 1 | ● | 2 | USB 2.0* | ||
D521.14 | ● | 1 | ● | 2 | 2 | USB 2.0* | |
D225.11 | ● | 1 | ● | ● | 4 | RS232* | |
D225.12 | ● | 1 | ● | ● | 4 | PROFIBUS | |
D224.11 | ● | 2 | ● | 4 | RS232* | ||
D224.12 | ● | 2 | ● | 4 | PROFIBUS |
*RS232 和 USB 2.0 只为参数